1992-93赛季至今 · 金靴奖历届得主全记录
英超射手王简介
英格兰足球超级联赛(Premier League)自1992-93赛季创立以来,每年都会评选出当赛季进球最多的球员,授予"英超金靴奖"(Premier League Golden Boot)。这一荣誉是衡量前锋实力的重要标准,也是英超联赛最具分量的个人奖项之一。
从早期的阿兰·希勒到后来的亨利、范尼斯特鲁伊,再到近年的萨拉赫、哈兰德,英超射手王的历史就是一部前锋进化史。每一位金靴得主都在英超赛场上留下了不可磨灭的印记。
本网站完整收录了自英超成立以来所有赛季的射手王数据,包括球员姓名、所属俱乐部、进球数、助攻数等详细信息,并对多届金靴得主进行深度分析。
英超射手王核心数据
英超历年射手王完整榜单
| 赛季 | 射手王 | 俱乐部 | 进球 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 泰迪·谢林汉姆 | 托特纳姆热刺 | 22 | 🏴 |
| 1993-94 | 安迪·科尔 | 纽卡斯尔联 | 34 | 🏴 |
| 1994-95 | 阿兰·希勒 | 布莱克本 | 34 | 🏴 |
| 1995-96 | 阿兰·希勒 | 布莱克本 | 31 | 🏴 |
| 1996-97 | 阿兰·希勒 | 纽卡斯尔联 | 25 | 🏴 |
| 1997-98 | 迪昂·达布林 | 考文垂 | 23 | 🏴 |
| 1997-98 | 克里斯·萨顿 | 布莱克本 | 18 | 🏴 |
| 1997-98 | 迈克尔·欧文 | 利物浦 | 18 | 🏴 |
| 1998-99 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 利兹联 | 18 | 🇳🇱 |
| 1998-99 | 迈克尔·欧文 | 利物浦 | 18 | 🏴 |
| 1998-99 | 德怀特·约克 | 曼联 | 18 | 🇹🇹 |
| 1999-00 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | 30 | 🏴 |
| 2000-01 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 切尔西 | 23 | 🇳🇱 |
| 2001-02 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 24 | 🇫🇷 |
| 2002-03 | 范尼斯特鲁伊 | 曼联 | 25 | 🇳🇱 |
| 2003-04 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 30 | 🇫🇷 |
| 2004-05 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 25 | 🇫🇷 |
| 2005-06 | 蒂埃里·亨利 | 阿森纳 | 27 | 🇫🇷 |
| 2006-07 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 20 | 🇨🇮 |
| 2007-08 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 31 | 🇵🇹 |
| 2008-09 | 尼古拉·阿内尔卡 | 切尔西 | 19 | 🇫🇷 |
| 2009-10 | 迪迪埃·德罗巴 | 切尔西 | 29 | 🇨🇮 |
| 2010-11 | 卡洛斯·特维斯 | 曼城 | 20 | 🇦🇷 |
| 2010-11 | 迪米塔尔·贝尔巴托夫 | 曼联 | 20 | 🇧🇬 |
| 2011-12 | 罗宾·范佩西 | 阿森纳 | 30 | 🇳🇱 |
| 2012-13 | 罗宾·范佩西 | 曼联 | 26 | 🇳🇱 |
| 2013-14 | 路易斯·苏亚雷斯 | 利物浦 | 31 | 🇺🇾 |
| 2014-15 | 塞尔吉奥·阿圭罗 | 曼城 | 26 | 🇦🇷 |
| 2015-16 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 25 | 🏴 |
| 2016-17 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 29 | 🏴 |
| 2017-18 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 32 | 🇪🇬 |
| 2018-19 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 阿森纳 | 22 | 🇬🇦 |
| 2018-19 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 22 | 🇸🇳 |
| 2018-19 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 🇪🇬 |
| 2019-20 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 | 🏴 |
| 2020-21 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 23 | 🏴 |
| 2021-22 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 23 | 🇪🇬 |
| 2021-22 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 23 | 🇰🇷 |
| 2022-23 | 厄林·哈兰德 | 曼城 | 36 | 🇳🇴 |
| 2023-24 | 厄林·哈兰德 | 曼城 | 27 | 🇳🇴 |
| 2024-25 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 29 | 🇪🇬 |
英超传奇射手深度解析
英超历史总进球纪录保持者 · 260球
金靴次数:3次(1994-95, 1995-96, 1996-97)
英超历史第一射手
阿森纳队史最佳射手 · 英超传奇前锋
金靴次数:4次(2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06)
四届金靴得主
利物浦现役核心 · 非洲足球先生
金靴次数:3次(2017-18, 2018-19, 2021-22, 2024-25)
当代英超第一射手
曼城超级前锋 · 单赛季36球纪录
金靴次数:2次(2022-23, 2023-24)
单赛季进球纪录
英格兰国家队队长 · 热刺传奇
金靴次数:3次(2015-16, 2016-17, 2020-21)
英格兰最佳射手
曼联传奇射手 · 禁区之王
金靴次数:1次(2002-03,25球)
高效进球机器
英超射手王纪录盘点
英超联赛正式成立,泰迪·谢林汉姆成为首位英超金靴得主,打进22球。英超开启了全新的足球时代。
蒂埃里·亨利以30球第三次夺得金靴,阿森纳以不败战绩夺冠,创造了"无敌舰队"的辉煌时代。
穆罕默德·萨拉赫以32球首次夺得金靴,打破了多项纪录,成为英超历史上最成功的非洲球员之一。
厄林·哈兰德以36球打破英超单赛季进球纪录,展现了令人惊叹的进球效率,开启了新的射手王时代。
萨拉赫以29球再次加冕金靴,成为英超历史上获得金靴次数最多的球员之一,续写传奇。
英超金靴巨星数据对比
英超射手王常见问题解答